Tungsten Carbide Bars Plater Strips Blad K10 K20 P30 med høy slitestyrke Lang levetid
Merkenavn : JINXIN
Opprinnelsessted : KINA
Emballasjedetaljer : Kartong
Leveringstid : 7-14 DAGER
Forsyningsevne : 1000000 stk/mnd
Materiale : Wolframkarbid, wolfram
Wolframkarbidbåndet hadde et bredt bruksområde og brønneffekt. For eksempel: Ulike produksjonsindustri, ulike materialindustri, elektriske lyskildedeler og så videre. De er veldig gode materialer for å produsere delene for å motstå høy temperatur og korrosjon, også mye brukt som slitedeler, skjermingsdeler, støpekjerne, innsats, spesiell formstanse og så videre, for kutting av støpejern, ikke-jernholdige metaller, plast, kjemisk fiber, rustfritt stål og høy manganstål, etc.
Tungsten Carbide Bars Plater Strips Blad K10 K20 P30 med høy slitestyrke Lang levetid
Produktbeskrivelse
1. 100 % råstoff.
2. Sintret i HIP-ovn
3. Størrelsesstandard i henhold til dine krav
4. Profesjonelt forslag til produkter
5. Tilbakemelding innen 24 timer
6. ISO9001: 2015 sertifikat.
7. Fullt vedtatt på forhånd teknologi og utstyr.
8. Profesjonell produksjon av wolframkarbidartikler med 20 års erfaring.
9. Fullt vedtatt på forhånd teknologi og utstyr.
10. Kvalitetskontrollsystem og streng inspeksjon.
Hårdmetalllist også kjent somflatbar hardmetallstang, er hovedsakelig laget av WC og Co-pulver ved metallurgi.Innholdet av WC og CO i ulike typersementert hardmetalllister annerledes, så de er mye brukt.
Karbidbånd av wolframkarbid
Karakter | Tetthet (g/cm3) | Hardhet SPILL | TRS Mpa | Ytelse og bruk anbefales |
YG6A | 14,85 | 92,5 | 2000 | Finkornet legering, god slitestyrke. Den er egnet for produksjon av formkutter, slitesterke deler etc. |
YG8 | 14.7 | 89,8 | 2800 | Høy bøyestyrke, slitestyrke lavere enn YG6A, egnet for produksjon av kutter, slitebestandige deler etc. |
YG11 | 14.4 | 88,5 | 2900 | Høy bøyestyrke, slitestyrke lavere enn YG6A, egnet for produksjon av kutter, slitebestandige deler etc. |
NT15 | 14.0 | 87,0 | 3000 | Egnet for produksjon av stanseformer, slitesterke deler. |
YG20 | 13.5 | 85,5 | 2800 | Høy bøyestyrke, egnet for produksjon av progressive dyser og andre stanseformer. |
YG25 | 13.1 | 81,5 | 2950 | Høy bøyestyrke, slitestyrke lavere enn YM6A, egnet for produksjon av kutter, slitebestandige deler etc. |
YS2T | 14.25 | 92,0 | 2500 | Finkornet legering, med høy slitestyrke, bøyestyrke, bindingsmotstand og termisk styrke. det passer for maskinering av ildfaste legeringer, rustfritt stål, høy manganstål, etc. |
Tungsten karbid strimler størrelser for referanse
Type (L×B) | Tykkelse (H) | Lengdetoleranse (L) | Breddetoleranse (W) | Høydetoleranse (H) |
50×50× | 1,5-10 | L×±1,5 % | B×±2,5 % | H×±2,5 % |
100×100× | 2,5-60 | L×±1,5 % | B×±2,5 % | H×±2,5 % |
120×120× | 2,5-60 | L×±1,5 % | B×±2,5 % | H×±2,5 % |
150×150× | 2,5-60 | L×±1,5 % | B×±2,5 % | H×±2,5 % |
200×200× | 2,5-60 | L×±1,5 % | B×±2,5 % | H×±2,5 % |
300×200× | 2,5-60 | L×±1,5 % | B×±2,5 % | H×±2,5 % |
Wolframkarbidlist brukes til skjæring av generelle vedkuttere, hardvedkuttere, plast og tobakk, samt til å lage tegnematriser, slitedeler og modulkjerne for stansedeler og automatisk presse og etc.
Produktutstilling